Top 50 RWAs
| Rank | Coin | Price (USD) | 24h Change | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Figure Heloc (FIGR_HELOC) | $1.02 | -0.88% | $16,593,852,828 |
| 2 | Chainlink (LINK) | $8.92 | -4.66% | $6,315,186,200 |
| 3 | Stellar (XLM) | $0.172832 | -1.33% | $5,709,801,781 |
| 4 | Circle USYC (USYC) | $1.12 | 0.00% | $2,625,867,720 |
| 5 | Tether Gold (XAUT) | $4,442.59 | -2.47% | $2,486,003,749 |
| 6 | PAX Gold (PAXG) | $4,446.90 | -2.53% | $2,286,139,528 |
| 7 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) | $1.000000 | 0.00% | $2,112,550,212 |
| 8 | Ondo (ONDO) | $0.263469 | 2.11% | $1,280,773,077 |
| 9 | Quant (QNT) | $73.66 | -2.81% | $1,070,883,973 |
| 10 | Janus Henderson Anemoy Treasury Fund (JTRSY) | $1.10 | 0.01% | $1,040,253,723 |
| 11 | Spiko EU T-Bills Money Market Fund (EUTBL) | $1.21 | -0.29% | $953,537,305 |
| 12 | Algorand (ALGO) | $0.084178 | -3.60% | $748,309,923 |
| 13 | Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) (USTB) | $11.03 | 0.01% | $739,634,791 |
| 14 | Provenance Blockchain (HASH) | $0.012533 | -9.35% | $703,348,480 |
| 15 | OUSG (OUSG) | $114.70 | 0.01% | $671,108,158 |
| 16 | XDC Network (XDC) | $0.031686 | -1.21% | $632,453,667 |
| 17 | YLDS (YLDS) | $0.999837 | -0.01% | $584,281,195 |
| 18 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund (JAAA) | $1.03 | 0.02% | $396,553,322 |
| 19 | Kinesis Gold (KAU) | $142.05 | -2.92% | $338,953,475 |
| 20 | Injective (INJ) | $2.95 | -4.08% | $295,149,808 |
| 21 | Kinesis Silver (KAG) | $68.49 | -6.36% | $258,692,918 |
| 22 | Maple Finance (SYRUP) | $0.222012 | -5.31% | $256,531,653 |
| 23 | Spiko US T-Bills Money Market Fund (USTBL) | $1.08 | 0.01% | $230,575,094 |
| 24 | Zebec Network (ZBCN) | $0.002349 | 0.31% | $230,106,813 |
| 25 | Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) | $1.000000 | 0.00% | $189,500,000 |
| 26 | Fidelity Digital Interest Token (FDIT) | $1.000000 | 0.00% | $158,677,271 |
| 27 | STASIS EURO (EURS) | $1.23 | -0.06% | $152,895,297 |
| 28 | Onchain Yield Coin (ONYC) | $1.09 | -0.02% | $141,652,580 |
| 29 | Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock) (CRCLON) | $100.35 | -2.75% | $138,392,879 |
| 30 | OriginTrail (TRAC) | $0.301193 | -3.56% | $134,707,767 |
| 31 | Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) | $1.02 | 0.00% | $131,948,304 |
| 32 | Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED) | $1,091.53 | 0.10% | $130,636,209 |
| 33 | Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) | $1.000000 | 0.00% | $114,500,000 |
| 34 | Reserve Rights (RSR) | $0.001723 | 2.05% | $107,744,011 |
| 35 | Securitize Tokenized AAA CLO Fund (STAC) | $1,008.93 | 0.02% | $106,038,475 |
| 36 | Precious Metals USD (PMUSD) | $0.997628 | 0.46% | $99,891,849 |
| 37 | Ravencoin (RVN) | $0.005502 | -2.26% | $88,950,735 |
| 38 | Pleasing Gold (PGOLD) | $4,521.48 | 0.66% | $88,191,415 |
| 39 | Centrifuge (CFG) | $0.136977 | -6.86% | $79,052,980 |
| 40 | Creditcoin (CTC) | $0.148719 | -4.24% | $78,920,855 |
| 41 | Tether Gold Tokens (XAUT0) | $4,430.14 | -2.68% | $75,588,998 |
| 42 | Keeta (KTA) | $0.143257 | -7.39% | $72,402,581 |
| 43 | Matrixdock Gold (XAUM) | $4,426.99 | -2.07% | $70,136,724 |
| 44 | VanEck Treasury Fund (VBILL) | $1.000000 | 0.00% | $63,378,974 |
| 45 | Velo (VELO) | $0.003562 | -5.13% | $62,557,774 |
| 46 | stUSDT Staked USDT (STUSDT) | $0.984498 | -0.02% | $62,426,309 |
| 47 | MANTRA (MANTRA) | $0.012274 | -4.73% | $59,777,155 |
| 48 | MANTRA [Old] (OM) | $0.012247 | -5.37% | $59,687,103 |
| 49 | DUSK (DUSK) | $0.116123 | -0.60% | $58,077,471 |
| 50 | Polymesh (POLYX) | $0.043886 | -5.04% | $55,299,602 |
Top 50 Real World Assets by Market Cap • Data from CoinGecko • Refreshes every 5 min