Top 50 RWAs
| Rank | Coin | Price (USD) | 24h Change | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Figure Heloc (FIGR_HELOC) | $1.04 | 0.37% | $20,638,656,270 |
| 2 | Stellar (XLM) | $0.183154 | 2.26% | $6,259,692,684 |
| 3 | Chainlink (LINK) | $8.34 | 4.94% | $6,237,185,696 |
| 4 | Circle USYC (USYC) | $1.13 | 0.00% | $3,004,504,027 |
| 5 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) | $1.000000 | 0.00% | $2,884,134,605 |
| 6 | Tether Gold (XAUT) | $4,027.08 | 0.08% | $2,468,541,684 |
| 7 | Ondo US Dollar Yield (USDY) | $1.14 | 0.17% | $2,161,022,841 |
| 8 | PAX Gold (PAXG) | $4,023.75 | 0.02% | $1,806,480,023 |
| 9 | Ondo (ONDO) | $0.320407 | 3.64% | $1,560,463,935 |
| 10 | Spiko EU T-Bills Money Market Fund (EUTBL) | $1.21 | 0.40% | $1,005,285,548 |
| 11 | Blockchain Capital (BCAP) | $106.19 | 0.00% | $967,615,067 |
| 12 | Quant (QNT) | $65.92 | 2.52% | $958,244,439 |
| 13 | Janus Henderson Anemoy Treasury Fund (JTRSY) | $1.11 | 0.01% | $868,501,478 |
| 14 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) (EURSAFO) | $1.15 | 0.39% | $831,022,782 |
| 15 | Invesco Short Duration US Government Securities Fund (USTB) | $11.14 | 0.03% | $779,772,984 |
| 16 | Algorand (ALGO) | $0.084770 | 1.33% | $759,713,005 |
| 17 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund (JAAA) | $1.04 | 0.00% | $684,164,703 |
| 18 | XDC Network (XDC) | $0.027269 | 1.35% | $543,932,265 |
| 19 | YLDS (YLDS) | $0.999818 | 0.00% | $541,305,044 |
| 20 | Provenance Blockchain (HASH) | $0.009007 | -4.44% | $498,264,399 |
| 21 | Injective (INJ) | $4.95 | 0.14% | $494,827,308 |
| 22 | Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fund (OUSG) | $115.89 | 0.01% | $408,110,381 |
| 23 | Kinesis Gold (KAU) | $129.41 | 0.27% | $308,793,778 |
| 24 | OnRe Tokenized Reinsurance (ONYC) | $1.12 | 0.03% | $224,467,319 |
| 25 | Maple Finance (SYRUP) | $0.190598 | 3.55% | $221,853,475 |
| 26 | Zebec Network (ZBCN) | $0.002190 | 1.23% | $214,501,851 |
| 27 | Kinesis Silver (KAG) | $56.48 | -0.17% | $213,325,987 |
| 28 | Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) | $1.000000 | 0.00% | $202,500,000 |
| 29 | VanEck Treasury Fund (VBILL) | $1.000000 | 0.00% | $191,789,120 |
| 30 | USAT (USAT) | $0.998884 | 0.02% | $185,277,201 |
| 31 | Spiko US T-Bills Money Market Fund (USTBL) | $1.09 | 0.00% | $168,633,149 |
| 32 | Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN (PC0000033) | $1.000000 | 0.00% | $162,500,000 |
| 33 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (SAFO) | $1.01 | 0.00% | $144,214,516 |
| 34 | Strategy PP Variable xStock (STRCX) | $93.11 | 0.81% | $138,042,658 |
| 35 | Tradable LatAm Fintech SSTN (PC0000097) | $1.000000 | 0.00% | $134,000,000 |
| 36 | Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) | $1.02 | 0.04% | $118,050,093 |
| 37 | OriginTrail (TRAC) | $0.261828 | 1.24% | $117,137,607 |
| 38 | Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED) | $1,103.34 | 0.04% | $115,152,505 |
| 39 | Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) | $1.000000 | 0.00% | $114,500,000 |
| 40 | Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN (PC0000015) | $1.000000 | 0.00% | $110,225,974 |
| 41 | Tether Gold Tokens (XAUT0) | $4,027.09 | 0.26% | $110,196,680 |
| 42 | Tradable LatAm Middle-Market Lender SSTL (PC0000085) | $1.000000 | 0.00% | $106,500,000 |
| 43 | Securitize Tokenized AAA CLO Fund (STAC) | $1,023.62 | 0.01% | $102,564,825 |
| 44 | Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000077) | $1.000000 | 0.00% | $100,000,000 |
| 45 | Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock) (CRCLON) | $63.36 | 0.94% | $93,934,360 |
| 46 | SpaceX (bStocks Tokenized Stock) (SPCXB) | $137.81 | -0.42% | $86,440,445 |
| 47 | RE (RE) | $0.513208 | -4.14% | $82,198,536 |
| 48 | STAU (STAU) | $0.007992 | 1.14% | $79,923,145 |
| 49 | Pleasing Gold (PGOLD) | $4,066.87 | 0.15% | $79,324,481 |
| 50 | Ondo U.S. Dollar Token (USDON) | $1.000000 | 0.00% | $77,377,874 |
Top 50 Real World Assets by Market Cap • Data from CoinGecko • Refreshes every 5 min
