Top 50 RWAs
| Rank | Coin | Price (USD) | 24h Change | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Figure Heloc (FIGR_HELOC) | $1.06 | 1.58% | $23,516,084,575 |
| 2 | Chainlink (LINK) | $12.23 | 4.02% | $9,148,714,132 |
| 3 | Stellar (XLM) | $0.185671 | 1.97% | $6,462,134,632 |
| 4 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) | $1.000000 | 0.00% | $2,832,282,866 |
| 5 | Tether Gold (XAUT) | $4,419.41 | -0.16% | $2,708,333,638 |
| 6 | Circle USYC (USYC) | $1.14 | 0.00% | $2,624,340,328 |
| 7 | Ondo US Dollar Yield (USDY) | $1.14 | 0.18% | $2,199,135,775 |
| 8 | PAX Gold (PAXG) | $4,424.12 | -0.22% | $1,913,464,715 |
| 9 | Ondo (ONDO) | $0.373772 | 1.29% | $1,820,185,932 |
| 10 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) (EURSAFO) | $1.18 | 0.00% | $1,229,005,528 |
| 11 | Blockchain Capital (BCAP) | $106.22 | 0.00% | $967,888,430 |
| 12 | Quant (QNT) | $65.97 | 3.03% | $959,550,105 |
| 13 | Spiko EU T-Bills Money Market Fund (EUTBL) | $1.23 | 0.00% | $882,559,347 |
| 14 | Algorand (ALGO) | $0.094744 | 1.21% | $856,441,563 |
| 15 | Janus Henderson Anemoy Treasury Fund (JTRSY) | $1.12 | 0.00% | $799,656,135 |
| 16 | Invesco Short Duration US Government Securities Fund (USTB) | $11.20 | 0.00% | $774,870,145 |
| 17 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund (JAAA) | $1.05 | 0.00% | $710,966,727 |
| 18 | XDC Network (XDC) | $0.027867 | 0.45% | $555,850,235 |
| 19 | YLDS (YLDS) | $1.000000 | 0.00% | $523,553,141 |
| 20 | Injective (INJ) | $5.12 | 4.20% | $512,622,367 |
| 21 | Provenance Blockchain (HASH) | $0.008121 | -0.44% | $467,585,155 |
| 22 | Kinesis Gold (KAU) | $144.08 | 2.35% | $343,799,547 |
| 23 | Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fund (OUSG) | $116.46 | 0.00% | $336,861,617 |
| 24 | OnRe Tokenized Reinsurance (ONYC) | $1.14 | -0.10% | $298,753,980 |
| 25 | Maple Finance (SYRUP) | $0.213064 | 0.17% | $248,904,484 |
| 26 | Kinesis Silver (KAG) | $65.70 | 0.07% | $244,537,193 |
| 27 | Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) | $1.000000 | 0.00% | $202,500,000 |
| 28 | Zebec Network (ZBCN) | $0.001906 | 0.90% | $190,297,192 |
| 29 | USAT (USAT) | $0.999135 | -0.02% | $184,162,253 |
| 30 | Spiko US T-Bills Money Market Fund (USTBL) | $1.10 | 0.00% | $170,292,560 |
| 31 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (SAFO) | $1.02 | 0.00% | $164,026,482 |
| 32 | Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN (PC0000033) | $1.000000 | 0.00% | $162,500,000 |
| 33 | Strategy PP Variable xStock (STRCX) | $106.32 | 0.19% | $154,896,111 |
| 34 | OriginTrail (TRAC) | $0.337238 | 3.40% | $150,850,440 |
| 35 | Tradable LatAm Fintech SSTN (PC0000097) | $1.000000 | 0.00% | $134,000,000 |
| 36 | Collector Crypt (CARDS) | $0.141443 | -2.59% | $132,174,637 |
| 37 | Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock) (CRCLON) | $102.46 | 0.85% | $124,261,197 |
| 38 | Tether Gold Tokens (XAUT0) | $4,426.40 | 0.06% | $121,896,289 |
| 39 | Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) | $1.02 | -0.14% | $117,827,450 |
| 40 | Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) | $1.000000 | 0.00% | $114,500,000 |
| 41 | Alpha Bulgaria Warrants (ALFW) | $3.20 | 0.00% | $114,330,001 |
| 42 | Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN (PC0000015) | $1.000000 | 0.00% | $105,971,760 |
| 43 | Securitize Tokenized AAA CLO Fund (STAC) | $1,031.31 | -0.03% | $103,335,369 |
| 44 | Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock) (CRCLB) | $102.59 | 0.94% | $101,791,223 |
| 45 | Tradable LatAm Middle-Market Lender SSTL (PC0000085) | $1.000000 | 0.00% | $100,124,199 |
| 46 | Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000077) | $1.000000 | 0.00% | $100,000,000 |
| 47 | Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED) | $1,111.50 | -0.03% | $95,560,044 |
| 48 | Reserve Rights (RSR) | $0.001446 | 3.48% | $90,388,931 |
| 49 | Plume (PLUME) | $0.013969 | 3.03% | $89,308,132 |
| 50 | Goldfish Gold (GGBR) | $4.37 | -0.51% | $88,144,333 |
Top 50 Real World Assets by Market Cap • Data from CoinGecko • Refreshes every 5 min
