Top 50 RWAs
| Rank | Coin | Price (USD) | 24h Change | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Figure Heloc (FIGR_HELOC) | $1.000000 | 0.00% | $17,568,275,313 |
| 2 | Chainlink (LINK) | $10.57 | 0.74% | $7,683,952,028 |
| 3 | Stellar (XLM) | $0.167378 | 2.59% | $5,601,477,280 |
| 4 | Circle USYC (USYC) | $1.12 | 0.00% | $2,996,102,562 |
| 5 | Tether Gold (XAUT) | $4,666.39 | -0.86% | $2,764,880,863 |
| 6 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) | $1.000000 | 0.00% | $2,443,413,184 |
| 7 | PAX Gold (PAXG) | $4,665.35 | -0.94% | $2,201,841,467 |
| 8 | Ondo (ONDO) | $0.430277 | 5.44% | $2,095,147,946 |
| 9 | Ondo US Dollar Yield (USDY) | $1.12 | -0.75% | $1,335,364,316 |
| 10 | Janus Henderson Anemoy Treasury Fund (JTRSY) | $1.10 | 0.00% | $1,318,633,472 |
| 11 | Algorand (ALGO) | $0.123204 | -4.63% | $1,097,450,522 |
| 12 | Quant (QNT) | $73.35 | -0.36% | $1,066,386,787 |
| 13 | Spiko EU T-Bills Money Market Fund (EUTBL) | $1.24 | -0.09% | $995,314,581 |
| 14 | Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) (USTB) | $11.08 | 0.00% | $991,916,366 |
| 15 | XDC Network (XDC) | $0.032700 | 7.93% | $651,899,791 |
| 16 | OUSG (OUSG) | $115.18 | 0.00% | $608,604,441 |
| 17 | Provenance Blockchain (HASH) | $0.010981 | 6.10% | $571,892,773 |
| 18 | YLDS (YLDS) | $0.999988 | 0.00% | $530,012,767 |
| 19 | Injective (INJ) | $4.35 | 5.07% | $434,618,859 |
| 20 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund (JAAA) | $1.03 | 0.00% | $403,654,864 |
| 21 | Kinesis Gold (KAU) | $150.05 | 1.04% | $358,060,563 |
| 22 | Zebec Network (ZBCN) | $0.003523 | 3.94% | $344,988,581 |
| 23 | Kinesis Silver (KAG) | $80.18 | 1.70% | $302,836,820 |
| 24 | Maple Finance (SYRUP) | $0.251327 | -0.48% | $291,353,582 |
| 25 | Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) | $1.000000 | 0.00% | $202,500,000 |
| 26 | Centrifuge (CFG) | $0.308594 | 0.90% | $178,109,884 |
| 27 | Onchain Yield Coin (ONYC) | $1.10 | 0.04% | $172,736,396 |
| 28 | Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock) (CRCLON) | $120.77 | 3.69% | $168,612,918 |
| 29 | Spiko US T-Bills Money Market Fund (USTBL) | $1.08 | 0.00% | $168,454,522 |
| 30 | Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN (PC0000033) | $1.000000 | 0.00% | $162,500,000 |
| 31 | OriginTrail (TRAC) | $0.345652 | -0.48% | $154,597,673 |
| 32 | USAT (USAT) | $0.998695 | -0.04% | $153,550,044 |
| 33 | Fidelity Digital Interest Token (FDIT) | $1.000000 | 0.00% | $152,826,070 |
| 34 | STASIS EURO (EURS) | $1.23 | 0.87% | $152,204,605 |
| 35 | Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) | $1.02 | 0.98% | $135,084,294 |
| 36 | Tradable LatAm Fintech SSTN (PC0000097) | $1.000000 | 0.00% | $134,000,000 |
| 37 | Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED) | $1,097.41 | -0.01% | $132,949,083 |
| 38 | Reserve Rights (RSR) | $0.002054 | 0.12% | $128,368,422 |
| 39 | Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) | $1.000000 | 0.00% | $114,500,000 |
| 40 | Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN (PC0000015) | $1.000000 | 0.00% | $110,225,974 |
| 41 | Tradable LatAm Middle-Market Lender SSTL (PC0000085) | $1.000000 | 0.00% | $106,500,000 |
| 42 | Ravencoin (RVN) | $0.006297 | -0.37% | $102,144,096 |
| 43 | Securitize Tokenized AAA CLO Fund (STAC) | $1,016.97 | 0.01% | $101,805,620 |
| 44 | Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000077) | $1.000000 | 0.00% | $100,000,000 |
| 45 | Precious Metals USD (PMUSD) | $0.922583 | 1.46% | $92,446,546 |
| 46 | Pleasing Gold (PGOLD) | $4,706.02 | -0.60% | $91,817,279 |
| 47 | Creditcoin (CTC) | $0.166912 | 3.77% | $90,265,663 |
| 48 | Strategy PP Variable xStock (STRCX) | $102.00 | -1.62% | $83,720,242 |
| 49 | Plume (PLUME) | $0.015092 | 0.07% | $83,695,379 |
| 50 | KAIO (KAIO) | $0.122165 | 2.90% | $82,771,868 |
Top 50 Real World Assets by Market Cap • Data from CoinGecko • Refreshes every 5 min
